Sihlala kunye nomoya wethu wenkampani "woMgangatho, uMsebenzi, uTshintsho kunye neMfezeko". Sijonge ukwenza ixabiso elithe kratya kubathengi bethu ngezixhobo zethu ezininzi, oomatshini abaphambili, abasebenzi abanamava kunye nezisombululo ezigqwesileyo ze-CPI ye-CPI yeFilimu eThengisa kakhulu i-China / engenaMbala yePolyimide Folding ye-OLED yePaneli yoKhuseleko, Sizimisele ukukunika ezona ngcebiso zilungileyo kuyilo lwee-odolo zakho ngendlela yobuchwephesha ukuba ufuna. Okwangoku, siqhubeka nokuphuhlisa itekhnoloji entsha kunye nokwenza uyilo olutsha ukuze ube phambili kumgca weli shishini.
Sihlala kunye nomoya wethu wenkampani "woMgangatho, uMsebenzi, uTshintsho kunye neMfezeko". Sijonge ukwenza ixabiso elingakumbi kubathengi bethu ngezixhobo zethu ezininzi, oomatshini abaphambili, abasebenzi abanamava kunye nezisombululo ezibalaseleyoIsivamvo saseTshayina kunye nexabiso leFilimu, Umgaqo-nkqubo wethu weNkampani "ubunjani kuqala, ukuba ngcono nokomelela, uphuhliso oluzinzileyo" . Iinjongo zethu zosukelo "kuluntu, abathengi, abasebenzi, amahlakani kunye namashishini ukuba afune inzuzo efanelekileyo". Sinqwenela ukusebenzisana nabo bonke abavelisi beemoto ezahlukeneyo, ivenkile yokulungisa, intanga yemoto, emva koko sidale ikamva elihle! Enkosi ngokuthatha ixesha lokujonga iwebhusayithi yethu kwaye siyakwamkela naziphi na iingcebiso onokuthi ube nazo ezinokusinceda siphucule indawo yethu.
Ifilimu esisiseko ye-MLCC ekhupha ifilimu | GM70 | uburhabaxa obusezantsi, ukutyeba okulungileyo kunye nokunganyangeki kwe-thermal, amabala anganesiphako kancinci, kubandakanya amabala ekristale kunye namabala aconcave-convex |
GM70A | uburhabaxa obusezantsi, ukuba tyaba okulungileyo kunye nokunganyangeki kwe-thermal, iindawo ezineziphene ezingaphantsi, kubandakanywa amabala ekristale kunye namabala econcave-convex, ixabiso lenkungu: +/-3%@50μm | |
GM70B | ukutyeba okulungileyo kunye nokumelana ne-thermal, amabala angaphantsi kwesiphene, kubandakanywa amabala ekristale kunye namabala e-concave-convex, ixabiso lenkungu: +/-3.5%@50μm |
Ifilimu esisiseko ye-OCA ekhupha ifilimu | GM60 | uburhabaxa obusezantsi, ukuba tyaba okulungileyo kunye nokunganyangeki kwe-thermal, iindawo ezineziphene ezingaphantsi, kubandakanywa amabala ekristale kunye namabala econcave-convex, ixabiso lenkungu: +/-3%@50μm |
GM60A | uburhabaxa obusezantsi, ukutyeba okulungileyo kunye nokunganyangeki kwe-thermal, amabala anganesiphako kancinci, kubandakanywa amabala ekristale kunye namabala econcave-convex, ixabiso lenkungu: +/-5%@50μm | |
GM60B | Ukuba tyaba okulungileyo kunye nokumelana ne-thermal, amabala angaphantsi kwesiphene, kubandakanywa amabala ekristale kunye namabala econcave-convex, ixabiso lenkungu: +/-3.5%@50μm |
Ifilimu esisiseko yefilimu yokukhusela i-polarizer | GM80 | uburhabaxa obusezantsi, ukutyeba okulungileyo kunye nokunganyangeki kwe-thermal, amabala anganesiphako kancinci, kubandakanya amabala ekristale kunye namabala aconcave-convex |
Isiseko sefilimu yepolarizer ekhupha ifilimu | GM81 | ngaphandle kwe-engile yokuqhelanisa, uburhabaxa obusezantsi, ukutyeba okulungileyo kunye nokunganyangeki kwe-thermal, iindawo ezinesiphako esincinci, kubandakanya amabala ekristale kunye namabala aconcave-convex |
GM81A | I-engile yokuqhelanisa, uburhabaxa obusezantsi, ukutyeba okulungileyo kunye nokunganyangeki kwe-thermal, iindawo ezinesiphako esincinci, kubandakanya amabala ekristale kunye namabala aconcave-convex |
Isiseko sefilimu yefilimu yefestile | SFW11,SFW21 | Ukucaca okuphezulu, kulula ukukrazula, ukukhanya okulungileyo kunye nokumelana nobushushu, ukubonakala kakuhle |
Inkcazo | Ibanga# | Ukusebenza |
Ukucaca okuphezulu kwefilimu yePET | GM10A | ingcaciso: >99% , ixabiso lenkungu: +/-1.8%@50μm |
Ifilimu esisiseko yokukhupha kunye nokukhusela ifilimu | GM13A | Iziphene ezincinci, kubandakanya amabala ekristale kunye namabala aconcave-convex, ixabiso lenkungu: +/-2.0%@50μm |
GM13C | Iziphene ezincinci, kubandakanya amabala ekristale kunye namabala aconcave-convex, ixabiso lenkungu: +/-3.5%@50μm | |
Ifilimu esisiseko yefilimu yokusasaza | GM14 | ukuthamba okuhle kunye nenkangeleko |
Ifilimu ye-PET ye-low-shrinkage | GM20 | I-Shrinkage MD: 0.3% - 0.8%, I-Shrinkage TD iyahlengahlengiswa |
Imvula ephantsi, i-shrinkage ephantsi kunye nokucaca okuphezulu kwefilimu ye-PET | GM30 | Ukucaca okuphezulu, ukushwabana okuphantsi kunye nemvula ephantsi |
Imvula ephantsi, ifilimu ye-PET eyanciphayo ephantsi | GM31 | Ukumelana nobushushu, ukushwabana okuphantsi kunye nemvula ephantsi |
Sihlala kunye nomoya wethu wenkampani "woMgangatho, uMsebenzi, uTshintsho kunye neMfezeko". Sijonge ukwenza ixabiso elithe kratya kubathengi bethu ngezixhobo zethu ezininzi, oomatshini abaphambili, abasebenzi abanamava kunye nezisombululo ezigqwesileyo ze-CPI ye-CPI yeFilimu eThengisa kakhulu i-China / engenaMbala yePolyimide Folding ye-OLED yePaneli yoKhuseleko, Sizimisele ukukunika ezona ngcebiso zilungileyo kuyilo lwee-odolo zakho ngendlela yobuchwephesha ukuba ufuna. Okwangoku, siqhubeka nokuphuhlisa itekhnoloji entsha kunye nokwenza uyilo olutsha ukuze ube phambili kumgca weli shishini.
Ethengisa ngokugqibeleleIsivamvo saseTshayina kunye nexabiso leFilimu, Umgaqo-nkqubo wethu weNkampani "ubunjani kuqala, ukuba ngcono nokomelela, uphuhliso oluzinzileyo" . Iinjongo zethu zosukelo "kuluntu, abathengi, abasebenzi, amahlakani kunye namashishini ukuba afune inzuzo efanelekileyo". Sinqwenela ukusebenzisana nabo bonke abavelisi beemoto ezahlukeneyo, ivenkile yokulungisa, intanga yemoto, emva koko sidale ikamva elihle! Enkosi ngokuthatha ixesha lokujonga iwebhusayithi yethu kwaye siyakwamkela naziphi na iingcebiso onokuthi ube nazo ezinokusinceda siphucule indawo yethu.