Ifilimu esisiseko sepolyester eyomileyo
● Iiparameter
| Ibanga | Iyunithi | GM90 | GM91 | ||
| Ubukhulu | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Tensile strength | MD | I-MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | I-MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Ukwandiswa | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Ukuncipha (150℃/30min) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 | |
| Uthumelo | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Umphunga | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Shiya Umyalezo Wakho Inkampani Yakho
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi