Izicelo | Ibanga | Uvavanyo lokuqaqamba | Gotola into Umxholo (%) | Hydroxyl Umxholo (%) | Iqela le-Acetal Umxholo (%) | Haze | Ukukhanya okukhanyayo | Melt Index @ 120 ℃ (G / I-10min) | I-acid yasimahla Umxholo (%) | I-Viscosity (i-10.0% ye-PVB) ye-MPA.S | Unizi lolwapho kuyiwa khona (G / 100ml) |
I-pvb iquartlayer | I-DVB201 | Akukho tyheli ebonakalayo | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | I-75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | I-0.90 -1.70 | ≤0.0100 | I-1000 ~ 1400 | ≥ 14.0 |
I-DVB202 | Akukho tyheli ebonakalayo | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | I-75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | I-900 ~ 1300 | ≥ 14.0 | |
I-cerama ye-elektroniki, i-caider, i-inki | Ibanga | Gotola into Umxholo (%) | I-butyl Aldehyde Umxholo (WT%) | Hydroxyl Umxholo (WT%) | I-acid yasimahla Umxholo (%) | I-viscofity 23 ℃ (i-MPA.S) | |||||
I-DVB402 | ≦ 3.0 | I-76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
I-DVB412 | ≦ 3.0 | I-76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | I-30 ~ 50 | ||||||
I-DVB4133 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | I-24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
I-DVB422 | ≦ 3.0 | I-76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | I-50 ~ 80 | ||||||
I-DVB432 | ≦ 3.0 | I-76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | I-100 ~ 170 | ||||||
I-DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | I-24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | I-140 ~ 220 | ||||||
I-DVB462 | ≦ 3.0 | I-76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 40 ~ 90 * | ||||||
I-DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | I-24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | I-60 ~ 120 * |
* kwi-5%Isisombululo se-ethanol, abanye bakwi-10%Isisombululo se-ethanol